三国志马谡最强阵容 三国志英杰传人物顺序?

[更新]
·
·
分类:游戏
2007 阅读

三国志马谡最强阵容

三国志英杰传人物顺序?

三国志英杰传人物顺序?

人名 武力 智力 统御 总和 综合
刘备 75/13 64/16 91/3 230/9 32/5
关羽 98/2 80/9 100/1 278/1 12/1
张飞 99/1 42/29 83/7 224/12 37/7
黄权 45/28 84/8 72/14 201/25 50/17
关兴 88/7 70/12 85/6 243/5 25/4
马谡 65/20 84/8 54/24 203/24 52/18
廖化 78/12 60/18 41/26 179/33 56/21
沙摩可 91/5 18/36 74/12 199/26 60/24
张苞 92/4 37/31 83/7 212/18 42/10
赵云 98/2 84/8 87/5 269/2 15/2
耿武 44/29 53/21 32/29 129/43 79/33
关纯 42/30 61/17 32/29 135/42 76/32
孙干 38/32 74/10 34/28 146/39 70/27
糜竺 40/31 64/16 36/27 140/41 74/31
张辽 90/6 80/9 87/5 257/4 20/3
糜芳 63/21 25/24 59/22 147/38 67/26
简雍 42/30 74/10 36/27 152/37 67/26
吴班 65/20 47/24 64/19 176/35 63/25
徐庶 44/29 97/3 85/6 226/11 38/8
伊籍 21/35 84/8 72/14 177/34 57/22
刘封 63/21 57/20 59/22 179/33 63/25
诸葛亮 44/29 100/1 94/2 238/6 32/5
魏延 92/4 51/23 80/10 223/13 37/7
关平 80/11 74/10 78/11 232/8 32/5
庞统 51/26 98/2 88/4 237/7 32/5
周仓 85/9 40/30 82/9 207/22 48/15
丁奉 75/13 65/15 70/16 210/20 44/12
徐盛 72/15 70/12 59/22 201/25 49/16
马良 45/42 90/5 73/13 208/21 60/24
法正 52/25 87/6 66/17 205/23 48/15
马超 97/3 44/27 88/4 229/10 34/6
孟达 73/14 70/12 71/15 214/17 41/9
吴懿 71/16 69/13 70/16 210/20 45/13
吴兰 88/7 43/28 85/6 216/16 41/9
雷铜 86/8 43/28 81/8 210/20 44/12
马岱 84/10 47/24 74/12 205/23 46/14
霍峻 67/19 65/15 62/20 194/27 54/20
陈式 67/19 28/33 60/21 155/37 73/30
藩宫 62/22 52/22 71/14 185/30 58/23
赵何 55/24 47/24 41/26 143/40 74/31
董梁 69/18 32/32 60/21 161/36 71/28
姜维 90/6 94/4 80/10 264/3 20/3
刘辟 67/19 59/19 65/18 191/28 56/21
刘禅 22/34 20/35 18/31 60/45 100/34
李严 75/13 74/10 72/14 221/14 37/7
费观 49/27 45/26 58/23 152/37 76/32
李明 70/17 48/25 72/14 190/29 46/14
蒋琬 60/23 85/7 73/13 218/15 43/11
费玮 23/33 80/9 25/30 128/44 72/29

三国志11马谡的问题?

新野和襄阳能探到,找到他老兄马良那找到他就快了,百出的特技很好用啊,配合诸葛亮的神算就是变态的强,加上庞统的连环就更无敌了