方舟驯服大地懒喂啥饲料 方舟树懒吃什么?

[更新]
·
·
分类:游戏
4867 阅读

方舟驯服大地懒喂啥饲料

方舟树懒吃什么?

方舟树懒吃什么?

大地懒是方舟生存进化中的一种杂食性动物,喜食蜂蜜和优质生肉等物品。

方舟十大实用龙排名?

排名第一:泰坦龙
排名第二:南方巨兽龙
排名第三:托斯特鱿
排名第四:沧龙
排行第五:霸王龙
排行第六: 斑龙
排行第七:镰刀龙
排行第八:雷龙
排行第九:恐熊
排行第十:大地懒

方舟生存进化孤岛最快的坐骑?

陆地排行榜:
名字 走速 野生 家养
1.似鸡龙 825 2306 2306
2.巨型短面袋鼠 850 1785 1785
3.棘背龙 452 1718 1718
4.南方巨兽龙 1500 1682 1682
5.异特龙 650 1404 1580
6.霸王龙 515 737 1473
7.禽龙 250 1063 1437.5
8.镰刀龙 466 979 1305
9.斑龙 600 1092 1260
10.骇鸟 255 1079 1199
11.牛龙 425 893 1190
12.剑齿虎 230 690 1150
13.恐熊 190 962 1149.5
14.披毛犀 185 937 1119
15.迅猛龙 480 994 1104
16.恐狼 288 1049 1049
17.大角鹿 200 900 1020
18.庞马/独角兽 450 1158 965
19.泰坦龙 800 1095 952
20.矿砂兽 210 851 851
21.狮鹫 300 750 750
22.巨犀 260 715 715
23.猪鳄 180 675 675
24.厚鼻龙 230 536 633
25.帝鳄 150 431 601
26.渐新象 150 916 555
27.肿头龙 200 546 519
28.副栉龙 200 917 458
29.巨河狸 160 562 432
30.巨蝎 300 420 420
31.雷龙 150 608 405
32.猛犸象 150 360 360
32.风神翼龙 360 360 360
33.蜘蛛 200 400 320
34.三角龙 150 608 284
35.甲龙 120 264 264
35.伪齿鸟 132 230 264
36.无齿翼龙 260 260 260
36.阿根廷巨鹰 260 260 260
37.星尾兽 86 258 258
38.古神翼龙 245 245 245
39.淡水碳龟 170 598 210
其中古马陆,凶齿豨,大地懒,托斯特巨鱿,梁龙,滑齿龙,重爪龙,龙王鲸没有数据